Product Details:
| Strength | 1.0mg |
| Brand | Pangref |
| Usage/Application | Clinical,Personal |
| Manufactured By | Pancea Biotech |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 1*10 Capsules |
| Brand | Vingraf |
| Usage/Application | Immuno Suppressant |
| Manufactured By | Emcure |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Strength | 0.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Strip |
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Azathron |
| Manufacturer | Prevego |
| Shelf Life | 24 Months |
Additional Information: